Nachwachsende Rohstoffe: Anbau in Deutschland in ha
Deutschland setzt weiter auf nachwachsende Rohstoffe: Auf mehr als 2 Millionen Hektar Ackerfläche wachsen in diesem Jahr bereits Industrie- und Energiepflanzen. Raps für Biodiesel, Getreide und Mais für Biogasanlagen, Kartoffeln für die Papierherstellung, Sonnenblumen für die chemische Industrie und viele andere Pflanzen sind als Rohstofflieferanten unverzichtbar geworden.
Flächenzahlen für den Anbau nachwachsender Rohstoffe 2006/2007 in Hektar [ha]
Pflanzen | Rohstoff | 2006 | 2007 | 2008* |
---|---|---|---|---|
Industriepflanzen | Industriestärke | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
Industriezucker | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
technisches Rapsöl | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
technisches Sonnenblumenöl | 5.000 | 8.500 | 10.000 | |
technisches Leinöl | 3.000 | 3.100 | 3.500 | |
Faserpflanzen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
Heil- und Färberpflanzen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Industriepflanzenanbau insgesamt | 270.000 | 273.600 | 275.500 | |
Energiepflanzen | Raps für Biodiesel/Pflanzenöl | 1.000.000 | 1.120.000 | 1.000.000 |
Zucker und Stärke für Bioethanol | 295.000 | 250.000 | 250.000 | |
Pflanzen für Biogas | 400.000 | 500.000 | ||
Sonstiges |
| 1.000 | 2.000 | |
Energiepflanzenanbau insgesamt | 1.295.000 | 1.771.000 | 1.752.000 | |
Anbau NR insgesamt | 1.565.000 | 2.044.600 |
| |
*vorläufige Schätzung |
|
|
2003 | 2004 | 2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rohstoff | Basis-fläche | Stilll.-fläche | Basis-fläche | Stilll.-fläche | Basis- fläche | Stilll.- fläche |
Stärke | 125.000 |
| 125.000 |
| 128.000 | |
Zucker | 7.000 |
| 7.000 |
| 18.000 | |
Rapsöl | 340.000 | 328.753 | 650.000 | 209.907 | 739.876 | 322.047 |
Sonnenblumenöl | 15.000 | 3.185 | 10.000 | 747 | 10.855 | 1.899 |
Leinöl | 5.000 | 365 | 3.000 | 96 | 3.100 | 229 |
Faserpflanzen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 75 |
Heilstoffe | 4.000 | 693 | 4.000 | 465 | 10.000 | 182 |
Sonstiges |
| 5.051 |
| 3.902 | ||
Energiepflanzen |
| 27.000 | 120.746 | 46.069 | ||
Summe | 497.500 | 338.047 | 827.500 | 215.117 | 1.032.077 | 370.501 |
Anbauinsgesamt | 835.547 | 1.042.617 | 1.402.578 | |||
Quelle: Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft |
Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland (2006) | ||||
---|---|---|---|---|
Anbau in Hektar | Basisfläche* | Stilllegung | gesamt | |
Rohstoffe | ohne Energiepflanzen-prämie | mit Energiepflanzen-prämie |
| |
Ölpflanzen |
| |||
Raps | 610.000 | 172.000 | 318.000 | 1.100.000 |
Öllein | 3.000 | 3.000 | ||
Sonnenblumen | 4.000 | 1.000 | 5.000 | |
Energiepflanzen | 30.000 | 188.000 | 77.000 | 295.000 |
Stärke | 128.000 | 128.000 | ||
Zucker | 18.000 | 18.000 | ||
Naturfasern | 2.000 | 2.000 | ||
Arznei- und Gewürzpflanzen | 10.000 | 10.000 | ||
Summe | 805.000 | 360.000 | 396.000 | 1.561.000 |
*geschätzt, da Datengrundlagen im Detail nicht zur Verfügung stehen und Außenhandelsbilanzen nicht exakt erfasst werden können |
Anbau nachwachsender Rohstoffe auf stillgelegten Flächen (ha)
Pflanzenart | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|
00-Raps | 314.573 | 195.652 | 309.619 |
davon Winterraps | 299.549 | 193.097 | 305.084 |
davon Sommerraps | 15.024 | 2.555 | 4.535 |
Eruca-Raps | 10.610 | 12.996 | 12.428 |
So-Eruca-Raps | 180 | 0 | 0 |
ÖIlein | 360 | 116 | 229 |
Sonnenblumen | 3.280 | 753 | 1.899 |
Ackerbohnen-Gemische GPS | 4 | 0 | 0 |
Ackerbohnen Ganzpflanze | 2 | 0 | 0 |
Artischocke | 0 | 1 | 0 |
Buchweizen | 0 | 0 | 0 |
Brennessel | 3 | 8 | 2 |
Bitterlupine | 29 | 16 | 0 |
CCM | 188 | 91 | 1.436 |
Dost (Origanum vulare) | 0 | 0 | 0 |
Drachenkopf | 0 | 0 | 0 |
Echinacea (Sonnenhut) | 0 | 14 | 0 |
Erbsen | 0 | 4 | 33 |
Erbsen GPS | 0 | 0 | 1 |
Erbsen-Wicken-Gemenge | 0 | 0 | 0 |
Fenchel | 0 | 0 | 0 |
Futterrüben | 12 | 21 | 23 |
Gerste (Körner) | 13 | 9 | 237 |
Gerste GPS | 0 | 49 | 168 |
Gerste-Hafer-Gemenge | 0 | 0 | 14 |
Gräser | 195 | 258 | 294 |
Gras-Klee-Hafer-Gemenge | 0 | 0 | 8 |
Gundermann | 0 | 2 | 0 |
Hanf | 0 | 0 | 73 |
Hafer (Körner) | 0 | 3 | 16 |
Hafer GPS | 0 | 7 | 80 |
Kamille | 519 | 335 | 172 |
Kartoffeln | 0 | 0 | 21 |
Krappwurzel | 0 | 2 | 0 |
Kapuzinernerkresse | 0 | 0 | 0 |
Kleegrass | 121 | 161 | 284 |
Körnermais | 84 | 38 | 1.571 |
LKS (Lieschkolbenschrot) | 27 | 2 | 85 |
Luzerne Ganzpflanze | 0 | 11 | 7 |
Luzerne-Kleegras GPS | 0 | 0 | 12 |
Luzerne-Weidelgras-Rotklee GPS | 0 | 0 | 11 |
Markstammkohl | 0 | 0 | 0 |
Mais Ganzpflanze | 7 | 0 | 0 |
Oregano | 49 | 40 | 0 |
Ölsaaten GPS | 6 | 0 | 0 |
Pestwurz | 29 | 0 | 0 |
Raps-Ganzpflanze | 0 | 0 | 27 |
Roggen (Körner) | 15 | 17 | 735 |
Roggen Ganzpflanze | 0 | 83 | 86 |
Ringelblume | 0 | 10 | 10 |
Schafgarbe | 1 | 2 | 0 |
Saflor | 0 | 0 | 0 |
Sonnenblumen Ganzpflanze | 11 | 0 | 29 |
Spitzwegerich | 0 | 6 | 0 |
Sommer-Weizen -Körnerverbr.- | 3 | 0 | 0 |
Sommer Getreidekörner | 103 | 28 | 0 |
Sommer Getreide Ganzpflanze | 71 | 0 | 0 |
Sudangras | 44 | 107 | 212 |
Silomais | 3.774 | 2.785 | 19.330 |
Sllomais-Sonnenblumen-Gemenge e | 0 | 0 | 22 |
Senf Ganzpflanze | 0 | 0 | 9 |
Topinambur | 8 | 4 | 0 |
Triticale/Wicken GPS | 0 | 0 | 0 |
Triticale-Gerste GPS | 0 | 0 | 5 |
Triticale Ganzpflanze | 0 | 27 | 216 |
Triticale Körner | 79 | 116 | 440 |
Weidelgras | 57 | 54 | 102 |
Weizen Ganzpflanze | 0 | 11 | 102 |
Winter-Getreide Ganzpflanze | 195 | 0 | 0 |
Winter-Getreidekörner | 146 | 51 | 0 |
Weizen (Körner) | 7 | 27 | 20.448 |
Weizen-Erbsen-Gemenge | 0 | 0 | 5 |
Zitronenmelisse | 1 | 1 | 0 |
Summe | 334.806 | 213.918 | 370.501 |
| ||||||
Anhang II | ||||||
Pflanzenart | 2001 | 2002 | 2003 | |||
Pappeln | 197 |
|
| |||
Weiden | 8 |
|
| |||
schnellw. Gehölze | 2 |
|
| |||
Korbweide | 19 |
|
| |||
Esche/Roterle | 0 |
|
| |||
Miscanthus sinensis | 111 |
|
| |||
Arundo donax |
|
|
| |||
sonst. C4 - Gräser |
|
|
| |||
Euphorbia lathyris |
|
|
| |||
Mariendistel | 14,41 |
|
| |||
Färberwaid | 0 |
|
| |||
Digitalis lanata | 35 |
|
| |||
Hypericum perforatum | 11 |
|
| |||
Gesamtfläche | 397 | 0 | ||||
| ||||||
BLE (PR 61905) | 2001 | 2002 | 2003 | |||
Baikal-Helmkraut | 0,03 | 0,03 |
| |||
Ballonblume | 0,01 | 0,01 |
| |||
Balsamine | 0,01 | 0,01 |
| |||
Chin. Engelwurz | 0,06 | 0,06 |
| |||
Chin. Hasenohr | 0,03 | 0,03 |
| |||
Gundermann | 0,60 | 0,60 |
| |||
Hiobsträne | 0,02 | 0,02 |
| |||
Huflattich | 0,01 | 0,01 |
| |||
Jap. Katzenminze | 0,01 | 0,01 |
| |||
Klette | 0,01 | 0,01 |
| |||
Kermesbeere | 0,01 | 0,01 |
| |||
Leopardenblume | 0,01 | 0,01 |
| |||
Saposhnikova | 0,03 | 0,03 |
| |||
Schwarznessel | 0,01 | 0,01 |
| |||
Weißwurz | 0,01 | 0,01 |
| |||
Stechapfel | 0,03 | 0,03 |
| |||
Summe | 0,89 | 0,89 | ||||
Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Stand: Juni 2003 |
Nachwachsende Rohstoffe: Anbau auf Stilllegungsflächen in Deutschland (ha)
Rohstoff | Anbau auf Stilllegung gem. Verordnung (EG) Nr. 2461/99 | |||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fasern | - | - | - | - | ||
Rapsöl | 322.047 | 208.648 | 328.780 | 344.930 | ||
Sonnenblumenöl | 1899 | 753 | 3.186 | 4.080 | ||
Leinöl | 229 | 116 | 365,18 | 277 | ||
Heilstoffe | 182 | 371 | 613 | 400 | ||
Sonstiges | 46.144 | 4.030 | 5.051 | 3.919 | ||
Summe | 370.501 | 213.918 | 337.995 | 353.606 | ||
Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Ref. 535 06/2003 und FNR 2005 |